Page 581 - Catalogue général 2026
P. 581

POCHETTES KRAFT


       • Pochettes plates blondes










       Pochettes plates blondes 90 g recyclées
       Papier recyclé au grammage réduit pour une o��re écologique.
       Certifé PEFC/10-31-1172
       Format (mm) Fenêtre (mm) Grammage (g)  Fermeture  La boîte de  Code
        229 x 162  Sans     90    Bande siliconée  500  874 871
        324 x 229  Sans     90    Bande siliconée  250  367 442







       Pochettes blondes économiques 90 g
       Non illustrées.
        Format   Fenêtre  Grammage   Fermeture  La boîte      Code
        (mm)   (mm)   (g)             de   Recyclé  Recyclable
       162 x 229  Sans  90  Bande siliconée  50   -   -  555 846
       162 x 229  Sans  90  Bande siliconée  500   -   -  741 665
       229 x 324  Sans  90  Bande siliconée  50   -   -  511 115
       229 x 324  50 x 110  90  Bande siliconée  50   -   -  578 015
       229 x 324  Sans  90  Bande siliconée  250   100 %   Oui  627 582
       229 x 324  50 x 110  90  Bande siliconée  250   -   -  336 912
       260 x 330  Sans  90  Bande siliconée  250   100 %   Oui  313 038




       Pochettes blondes
        Format   Fenêtre  Grammage   La boîte
        (mm)  (mm)   (g)   Fermeture  de    Certi�ié  Recyclable  Code
       162 x 229  Sans  90  Autocollante  500  PEFC/10-31-1172  Oui  983 586
       162 x 229  Sans  90  Bande siliconée  500  PEFC/10-31-1172  Oui  919 050
       176 x 250  Sans  85  Bande siliconée  50  PEFC/10-31-1172  Oui  464 961
       176 x 250  Sans  90  Bande siliconée  500  PEFC/10-31-1326  -  865 327
       229 x 324  Sans  90  Autocollante  250  PEFC/10-31-1326  -  595 502
       229 x 324  50 x 100  90  Autocollante  250      -     153 343
       229 x 324  Sans  90  Bande siliconée  50  PEFC/10-31-1326  -  511 115
       229 x 324  Sans  90  Bande siliconée  250  PEFC/10-31-1326  -  539 284
       229 x 324  50 x 110  90  Bande siliconée  250  PEFC/10-31-1326  -  163 342                               E  G
       250 x 353  Sans  120  Bande siliconée  250  PEFC/10-31-1172  Oui  127 750                                A  L
                                                                                                                L
       260 x 330  Sans  90  Bande siliconée  25  PEFC/10-31-1172  Oui  371 916                                  A  B
       260 x 330  Sans  90  Bande siliconée  250  PEFC/10-31-1172  Oui  684 567                                 M  E
       260 x 330  Sans  120  Bande siliconée  250  PEFC/10-31-1172  Oui  286 250
       280 x 365  Sans  120  Bande siliconée  250  PEFC/10-31-1172  Oui  357 461                                R &
                                                                                                                E
                                                                                                                I
                                                                                                                R  R
       • Pochettes kraft à souf�ets                                                                             U  O  C




       Pochettes kra�t à sou�fets
       Produit entièrement recyclable.
        Format   Fenêtre  Grammage   Fermeture  Sou��let Couleur   Certi�ié  La boîte   Code
        (mm)  (mm)   (g)                                    de
       229 x 324  Sans  120  Bande siliconée 30 mm  Kra�t  PEFC/10-31-1172  50  264 714
       229 x 324  Sans  120  Bande siliconée 30 mm  Kra�t  PEFC/10-31-1172  250  357 853
       229 x 324  Sans  120  Bande siliconée 30 mm  Blanc  PEFC/10-31-1172  50  614 703
       229 x 324  50 x 100  120  Bande siliconée 30 mm  Kra�t  PEFC/10-31-1172  50  140 765
       229 x 324  50 x 100  120  Bande siliconée 30 mm  Kra�t  PEFC/10-31-1172  250  787 659
       260 x 330  Sans  120  Bande siliconée 30 mm  Kra�t  PEFC/10-31-1172  50  789 363
       260 x 330  Sans  120  Bande siliconée 30 mm  Kra�t  PEFC/10-31-1172  250  778 840
       260 x 330  Sans  120  Bande siliconée 30 mm  Blanc  -  50  429 037
       280 x 365  Sans  120  Bande siliconée 30 mm  Kra�t  PEFC/10-31-1172  50  794 508
       280 x 365  Sans  120  Bande siliconée 30 mm  Kra�t  PEFC/10-31-1172  250  567 218


                                                                                      www.burolike.com    559
   576   577   578   579   580   581   582   583   584   585   586