Page 614 - Catalogue général 2026
P. 614
EMBALLAGES CADEAUX
• Sacs Sacs shopping
Dim. L. + soufflet Ép. Nbre
Poignées Couleu r Code
2 x H. (mm) (g/m²) sacs
Torsadées Blanc 220+100 + x 310 90 50 213 237
1 Torsadées Blanc 350 x 140 + x 440 100 50 884 803
Torsadées Blanc 400+160 + x 450 100 100 737 408
1 Torsadées Brun 140+80 + x 210 90 50 288 531
Torsadées Brun 220+100 + x 310 90 50 563 882
Torsadées Brun 240+110 + x 300 90 200 396 735
3 Torsadées Brun 320+120 + x 440 100 50 302 846
Torsadées Brun 400+160 + x 450 100 100 894 300
2 Torsadées Noir 180+80 + x 220 90 50 837 939
5 Torsadées Noir 230+120 + x 300 90 50 440 635
Torsadées Rouge 350+140 + x 400 100 50 987 905
Torsadées Rouge 180+80 + x 220 90 50 217 204
Torsadées Rouge 230+120 + x 300 90 50 490 348
Torsadées Noir 350+140 + x 400 90 50 921 308
3 Plates Blanc 180+80 + x 220 70 50 176 648
Plates Blanc 220+100 + x 280 70 50 831 809
Plates Blanc 260+120 + x 340 80 200 807 728
Plates Blanc 320+160 + x 390 100 50 400 040
4 Plates Brun 180+80 + x 220 70 50 413 511
Plates Brun 220+100 + x 280 70 50 227 804
Plates Brun 260+120 + x 340 80 200 829 508
Plates Brun 320+160 + x 420 90 50 647 591
Sacs kraft pour bouteille Plates Brun 450+170 + x 480 100 100 695 225
Dim. : L.14 x H.39 x ép. 8 cm. Plates Brun 190 + 60 + x 350 70 100 965 964
Couleur Code 4 Plates Brun 240+60 + x 420 70 100 298 744
5 Le lot de 50 Kraft 273 512 Plates Brun 300+80 + x 500 70 100 628 218
• Papiers de soie • Étiquettes
8
6
7
Papier de soie
Grammage : 18 g/m². Couleurs résistantes à l'eau. Format d’une feuille : 75 x 50 cm. Idéal
pour la protection et le calage.
E Le paquet de 240 feuilles Étiquettes “Plaisir d’offrir”
G
A Couleur Code Couleur or.
L
L Blanc 260 597 Nbre
A Format (mm) Code
B Rose 206 660 d’étiquettes
M
E Rouge 153 431 6 40 x 35 500 202 163
R & Vert 293 530 7 40 x 35 500 760 862
E
I Noir 269 044 8 Ø 35 500 104 858
R
R
U
O
C
• Bolducs
9 10 11 12 13
Bolduc brillant
En plastique résistant de haute qualité. Design élégant.
Dim. bobine : 7 mm x 500 m.
La bobine Bolducs “Plaisir d’offrir”
Couleur Code Couleur Code 250 m x 10 mm.
9 Or 922 310 11 Rouge 244 713 La bobine
10 Argent 508 609 12 Vert 232 720 Couleur Code
13 Rose 191 660 Or / noir / 462 028
592

